Harga pasar logam silikon di Pelabuhan Tianjin pada 13 Maret
| Merek dagang | mengutip | Pasang surut | harga akhir | Pasang surut |
| 553 tidak ada oksigen | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 oksigenasi | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 harga satuan bulanan | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





