Harga ferromangan karbon medium di sebagian besar wilayah Tiongkok pada tanggal 13 Maret
| produk | Spesifikasi | Kutipan arus utama | Pasang surut | Harga transaksi arus utama | Pasang surut | Asal |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Mongolia Dalam |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Ferromangan karbon sedang | femn75c2.0hal<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c2.0 grup kedua | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sedang | femn78c1.5 grup kedua | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




