| Harga Pasar Ferromangan Eropa pada 19 Mei | |||
| Kode | nama | Kode | Naik dan turun |
| DJM100 | Guangxi Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Electrolytic Mangan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Mangan Elektrolit Hunan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou Electrolytic Mangan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha Electrolytic Mangan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu dan Zhejiang Electrolytic Mangan (Djmn99.7, yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadium Nitrogen Alloy VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, termasuk pajak) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadium pentoxide, 98 lembar vanadium (10, 000 yuan/ton, sichuan, termasuk pajak) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium Fev50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, termasuk pajak) | -- | -- |
| GK0001 | Bijih Chromium Afrika Selatan 40-42% konsentrat (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Ore Chromium Afrika Selatan 38-40% bijih (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Bijih Chrome Turki 46-48% konsentrat (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Bijih Chrome Turki 40-42% bijih lump (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistan Chromium Ore 40-42% Lump Ore (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albania Chromium Ore 40-42% Lump Ore (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome Ore 48-50% konsentrat (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Bijih Chrome Afrika Selatan 40-42% konsentrat (US $/ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fuji Zirconium silikat ((Zr, HF) O2 lebih besar dari atau sama dengan 64,5%, d 50=1.1 μm; pasir Australia/pasir Indonesia) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Shandong Zirconium oxychloride ((Zr, HF) O2 lebih besar dari atau sama dengan 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Jiangxi Zirconium oxychloride ((Zr, HF) O2 lebih besar dari atau sama dengan 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Zhejiang zirconium oxychloride ((Zr, HF) O2 lebih besar dari atau sama dengan 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui menyatu zirconia ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Guangdong Zirconium silikat ((zr, hf) O2 lebih besar dari atau sama dengan 64,5%, d 50=1.2 μm; pasir Australia/pasir Indonesia) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australia iluka ((zr . hf) O2 lebih besar dari atau sama dengan 66%, TiO2 kurang dari atau sama dengan 0,1%, Fe2O3 kurang dari atau sama dengan 0,1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (sebelumnya tiwest) ((zr . hf) O2 lebih besar dari atau sama dengan 66%, TiO2 kurang dari atau sama dengan 0,15%, Fe2O3 kurang dari atau sama dengan 0,07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Afrika Selatan (sebelumnya namakwa) ((zr . hf) o2 lebih besar dari atau sama dengan 66%, TIO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Afrika Selatan RBM (Zr . hf) O2 lebih besar dari atau sama dengan 66%, TiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((zr . hf) o2 lebih besar dari atau sama dengan 65%, TiO2 kurang dari atau sama dengan 0,15%, Fe2O3 kurang dari atau sama dengan 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonesia ((zr . hf) o2 lebih besar dari atau sama dengan 66%, TIO2 kurang dari atau sama dengan 0,1%, Fe2O3 kurang dari atau sama dengan 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Inner Mongolia High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | JIANGSU High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ferrokrom karbon tinggi India CR62% SI2.0% (yuan/50 basis ton) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakhstan High Carbon Ferrochrome CR70% SI0.5% (Yuan/50 basis ton) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe High Carbon Ferrochrome CR58% Si 3-4% (Yuan/50 Base Ton) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi Magnesium Metal 99,9% (RMB/ton, tunai termasuk pajak, dikirim tanpa pengawetan dan pengemasan) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Logam magnesium shanxi lebih besar dari atau sama dengan 99,95% (RMB/ton, uang tunai termasuk pajak, dikirim tanpa pengawetan dan pengemasan) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Logam magnesium Shaanxi lebih besar dari atau sama dengan 99,95% (RMB/ton, uang tunai termasuk pajak, dikirim tanpa pengawetan dan pengemasan) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesium Metal 99,9% (RMB/ton, tunai termasuk pajak, dikirim tanpa pengawetan dan pengemasan) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Australian Block MN 43-44% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Australian Block Mn 45-46% (Yuan/KT, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Australian Block MN 42-43% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Afrika Selatan Mangan Bijih Semi-Karbonat MN37% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Afrika Selatan Rel berkecepatan tinggi mn 32-34% fe 18-22% (yuan/ton, tianjin port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Afrika Selatan Mangan semi-karbonat mn 36-37% fe5% (yuan/ton, port qinzhou) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Mangan Bijih MN45% Fe5% (Yuan/Ton, Port Tianjin) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Mangan Bijih MN45% Fe5% (Yuan/Ton, Port Qinzhou) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Afrika Selatan Blok Afrika Selatan Semi-karbonat MN36% (USD/TON, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa Block MN37.5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | TShipi Afrika Selatan Blok MN36.5% Fe5% (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Konsentrat Luanchuan Molybdenum MO50% (Yuan/Ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Konsentrat Luanchuan Molybdenum MO50% (Yuan/Ton, dihitung berdasarkan 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi High Carbon Ferromangan Femn65c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Inner Mongolia High Carbon Ferromangan Femn65c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi High Carbon Ferromangan Femn65c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning High Carbon Ferromangan Femn75c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi High Carbon Ferromangan Femn75c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 6400 | -- |
| MT0008 | Inner Mongolia High Carbon Ferromangan Femn75c7.0p Kurang dari atau sama dengan 0,2 (yuan/ton, harga ex-factory) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Carbon Ferromangan Femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi medium karbon feromangan femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Mongolia dalam medium karbon ferromangan femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium Carbon Ferromangan Femn75c2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | HUNAN Rendah Carbon Ferromangan Femn80C0.7 (Yuan/Ton, Smelting Ore, Grup II Fosfor) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 1.5% Fe: 15-30% (USD/Wet ton, fob) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%al: 5%maks (USD/Wet ton, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | Nickel Iron Ni tinggi: 8-12% (yuan/nikel, termasuk pajak) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Low Nickel Iron Ni: 1.5-1.8% (yuan/ton, termasuk pajak, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Ferrosilicon Inner Mongolia 72% | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilikon 72% # | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72% | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Batin Mongolia Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilikon 75% # | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75% | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/Ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/Ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (yuan/ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/Ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low Pb (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Oxygen (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Silikon Logam Mongolia Dalam 99# Harga Ex-Factory (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Silikon Logam Mongolia Dalam 421 Harga Ex-Factory (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Mangan 6517 (Yuan/Ton, Termasuk Pajak, Harga Bekas Tunai) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Inner Mongolia Silikon Mangan 6517 (Yuan/Ton, Pajak Termasuk, Harga Bekas Tunai) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Mangan 6517 (Yuan/Ton, Termasuk Pajak, Harga Bekas Tunai) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Silikon utara Mangan 6517 (RMB/ton, termasuk pajak, harga tunai ex-pabrik) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Mangan 6517 (RMB/ton, termasuk pajak, harga ex-pabrik tunai) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Rutile Titanium Dioxide R- (Harga Mantan pabrik, Pasar Produsen Mainstream) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anatase Titanium dioksida A- (harga ex-factory pabrik) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0211 | Henan Titanium Sponge 1# (yuan/ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/ton, tidak termasuk pajak) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/ton, tidak termasuk pajak) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (cocok untuk titanium dioksida) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (cocok untuk slag titanium tinggi dan campuran bijih) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (cocok untuk slag asam) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/ton, termasuk pajak) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/ton, termasuk pajak) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, termasuk pajak) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite berkonsentrasi 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, termasuk pajak) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframite berkonsentrasi 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, termasuk pajak) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframite berkonsentrasi 60% (10, 000 yuan/ton, chenzhou, termasuk pajak) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten Iron Few70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron Few80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Harga pasar curah | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou ammonium paratungState (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou tungsten carbide (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Alamat: Pusat Komersial Huafu, Distrik Wenfeng, Kota Anyang, Provinsi Henan, Cina



