2.0mm*0.15mm kawat tembaga pipih berenamel untuk motor
Permintaan akan kawat tembaga pipih berenamel berkualitas tinggi di bidang industri terus meningkat. Di sinilah peran kawat tembaga pipih berenamel UEW, kawat tembaga berenamel persegi panjang poliuretan, dan kawat tembaga pipih yang dapat disolder. Kawat-kawat ini secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus aplikasi industri, dengan serangkaian keunggulan dan karakteristik yang membuatnya sangat diperlukan dalam berbagai proses industri.
Kawat pipih khusus ini, dengan lebar 2 mm dan ketebalan 1,15 mm, cocok untuk berbagai aplikasi industri. Kawat ini memiliki lapisan enamel poliuretan yang dapat disolder, yang memberikan isolasi dan perlindungan yang baik untuk kawat tembaga. Kawat pipih berenamel ini memiliki tingkat ketahanan suhu 180 derajat, yang mampu menahan suhu tinggi, sehingga sangat cocok untuk lingkungan industri yang sangat membutuhkan ketahanan terhadap panas.
Spesifikasi kawat tembaga pipih berenamel
| Barang | dimensi konduktor | Sepihak isolasi ketebalan |
Dimensi keseluruhan | Tegangan tembus | Perlawanan | ||||
| Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | ||||
| Satuan | satuan | satuan | satuan | satuan | satuan | satuan | kv |
Ω/km 20 derajat |
|
| SPESIFIKASI | JALUR | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Maksimal | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| menit | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| Nomor 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| Nomor 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| Nomor 3 | 1.320 | ||||||||
| Nomor 4 | 1.022 | ||||||||
| Nomor 5 | 1.185 | ||||||||
| Nomor 6 | 0.940 | ||||||||
| Nomor 7 | 1.320 | ||||||||
| Nomor 8 | 1.020 | ||||||||
| Nomor 9 | 1.052 | ||||||||
| Nomor 10 | 1.040 | ||||||||
| Jalan | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| JUMLAH bacaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Min. membaca | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| Maks. membaca | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Jangkauan | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Hasil | OKE | OKE | OKE | OKE | OKE | OKE | OKE | OKE | |
Diameternya: 0.12mm - 8.00mm
Kelas Termal: 130/155/180/200/220 derajat


Tag populer: kawat tembaga pipih berenamel, produsen, pemasok, pabrik kawat tembaga pipih berenamel Cina











